TYM F50 Serija 2
Dovolj kompakten, da vam nudi vsestranskost, ki jo potrebujete, in dovolj zmogljiv, da prevzame težja dela na delovišču in zunaj njega.


| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Motor | TYM A2300N4-ETR_5 (vodno hlajen dizel) |
| Bruto moč motorja | 48 KM (35,8 kW) |
| Moč na kardanski gredi | 40 KM (29,8 kW) |
| Vrtilna frekvenca motorja | 2600 vrt./min |
| Število valjev | 4 |
| Delovni prostornina motorja | 2287 cm³ |
| Vrsta črpalke | Enojna zobniška hidravlična črpalka |
| Pretok hidravličnega sistema | 62,1 l/min |
| Pretok za priključke | 43,2 l/min |
| Pretok za krmiljenje | 18,9 l/min |
| Kategorija 3-točkovnega priklopa | Cat I |
| Zmogljivost dviga kljuke | 1500 kg |
| Zmogljivost dviga pri 60 cm odmikov | 1100 kg |
| Število standardnih daljinskih ventilov | 2 (izbirno) |
| Vrsta kardanske gredi | Neodvisna |
| Krmiljenje kardanske gredi | Mehansko-električni vklop |
| PTO (zadnja) | 580/780 obratov na minuto |
| Rezervoar za gorivo | 27 L |
| Hidravlično olje | 34 L |
| Sprednja os | 6,4 L |
| Teža z ROPS | 1548 kg |
| Skupna širina | 1450 mm (odvisno od pnevmatik) |
| Medosna razdalja | 1670 mm |
| Višina do vrha ROPS | 2462 mm |
| Min. oddaljenost od tal | 390,5 mm |
| Min. polmer obračanja brez zavor | 2735 mm |
| Pnevmatike (spredaj/zadaj) | 8-16, 4PR / 12.4-24, 8PR |


